Klasyfikacja strzelców el. MŚ 2014
Najlepsi strzelcy eliminacji MŚ 2014 - Europa
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2021
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Robin van Persie | Holandia | |
Edin Dżeko | Bośnia i Hercegowina | |
Mesut Oezil | Niemcy | |
Vedad Ibisevic | Bośnia i Hercegowina | |
Wayne Rooney | Anglia | |
Eden Ben Basat | Izrael | |
Tomer Hemed | Izrael | |
Helder Postiga | Portugalia | |
David Alaba | Austria | |
Robbie Keane | Irlandia | |
Zlatan Ibrahimovic | Szwecja | |
Ciprian Marica | Rumunia | |
Aleksandr Kierżakow | Rosja | |
Jeremain Lens | Holandia | |
Franck Ribery | Francja | |
Milivoje Novakovic | Słowenia | |
Umit Bulut | Turcja | |
Rafael van der Vaart | Holandia | |
Burak Yilmaz | Turcja | |
Zvjezdan Misimovic | Bośnia i Hercegowina | |
Marco Reus | Niemcy | |
Mario Balotelli | Włochy | |
Kevin De Bruyne | Belgia | |
Daniel Agger | Dania | |
Bruno Alves | Portugalia | |
Aleksandar Kolarov | Serbia | |
Aleksandr Kokorin | Rosja | |
Miroslav Klose | Niemcy | |
Pedro | Hiszpania | |
Gareth Bale | Walia | |
Kolbeinn Sighthorsson | Islandia | |
Marko Devic | Ukraina | |
Gylfi Sigurdsson | Islandia | |
Balazs Dzsudzsak | Węgry | |
Andrij Jarmołenko | Ukraina | |
Frank Lampard | Anglia | |
Dejan Damjanovic | Czarnogóra | |
Jura Mowsisjan | Armenia | |
Mario Goetze | Niemcy | |
Andrija Delibasić | Czarnogóra | |
Jakub Błaszczykowski | Polska | |
Danny Welbeck | Anglia | |
Andre Schuerrle | Niemcy | |
Pablo Osvaldo | Włochy | |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | |
Johann Gudmundsson | Islandia | |
Eugen Sidorenco | Mołdawia | |
Jewhen Selezniow | Ukraina | |
Jewhen Konoplianka | Ukraina | |
Alvaro Negredo | Hiszpania | |
Mario Mandżukić | Chorwacja | |
Marek Sapara | Słowacja | |
Arjen Robben | Holandia | |
Birkir Bjarnason | Islandia | |
Roman Bezus | Ukraina | |
Jewhen Czaczeridi | Ukraina | |
Filip Djuricić | Serbia | |
Jon Walters | Irlandia | |
Alexandar Tonew | Bułgaria | |
Johan Elmander | Szwecja | |
Henrik Mchitarjan | Armenia | |
Fabian Schar | Szwajcaria | |
Miralem Pjanic | Bośnia i Hercegowina | |
Thomas Mueller | Niemcy | |
Robert Lewandowski | Polska | |
Marc Janko | Austria | |
Martin Harnik | Austria | |
Toni Kroos | Niemcy | |
Roman Szirokow | Rosja | |
Wiktor Fajzulin | Rosja | |
Martin Jakubko | Słowacja | |
Jermain Defoe | Anglia | |
Aaron Ramsey | Walia | |
Dimitris Salpingidis | Grecja | |
Gabriel Torje | Rumunia | |
Nicklas Bendtner | Dania | |
Adrian Mierzejewski | Polska | |
Łukasz Piszczek | Polska | |
Piotr Zieliński | Polska | |
Waldemar Sobota | Polska | |
Łukasz Teodorczyk | Polska | |
Kamil Glik | Polska | |
Jakub Kosecki | Polska | |
Jakub Wawrzyniak | Polska |
Strzelcy goli samobójczych
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Ildefons Lima | Andora | |
Michael Constantinou | Cypr | |
Branko Bosković | Czarnogóra | |
Ragnar Klavan | Estonia | |
Joona Toivio | Finlandia | |
D. Shomko | Kazachstan | |
Stefan Ristovski | Macedonia | |
Andrew Cohen | Malta | |
Martin Skrtel | Słowacja | |
Szilard Devecseri | Węgry | |
Pol Johannus Justinussen | Wyspy Owcze | |
Alessandro Della Valle | San Marino |