Argentyna-Bo¶nia i Hercegowina : Grupa F
Argentyna | 2:1 (1:0) | Bo¶nia i Hercegowina |
Sead Kola¹inac (3-sam.)
Lionel Messi (65) | Vedad Ibi¹eviæ (85) |
11 | Strza³y | 15 |
5 | Celne | 10 |
10 | Akcje w polu k. | 9 |
10 | Faule | 14 |
0 | Spalone | 3 |
2 | Rzuty ro¿ne | 6 |
57% | Posiadanie pi³ki | 43% |
483 | Celne podania | 328 |
71 | Stracone pi³ki | 63 |
100 379 m | Dystans dru¿yny | 110 378 m |
Argentyna: sk³adSergio RomeroEzequiel Garay Federico Fernandez Hugo Campagnaro (46. Fernando Gago) Pablo Zabaleta Javier Mascherano Maxi Rodriguez (46. Gonzalo Higuain) Angel di Maria Marcos Rojo Lionel Messi Sergio Aguero (87. Lucas Biglia). | Bo¶nia i Hercegowina: sk³adAsmir BegoviæMensur Mujdza (67. Vedad Ibiseviæ) Ermin Bicakciæ Emir Spahiæ Sead Kolasinac Muhamed Besiæ Izet Hajroviæ (71. Edin Visca) Miralem Pjaniæ Zvjezdan Misimoviæ (75. Haris Medunjanin) Senad Luliæ Edin Dzeko. | |
Gracz meczu: Lionel Messi Sêdzia: Joel AGUILAR (Salwador) Stadion: Maracana (Rio de Janeiro) Widzów: 73 000. | ||
Zobacz skrót tego meczu |