Korea Po³udniowa-Algieria : Grupa H
Korea Po³udniowa | 2:4 (0:3) | Algieria |
Son Heung-min (50)
Koo Ja-Cheol (72) | Islam Slimani (26)
Rafik Halliche (28) Abdelmoumen Djabou (38) Yucine Brahimi (62) |
9 | Strza³y | 15 |
6 | Celne | 8 |
13 | Akcje w polu k. | 9 |
13 | Faule | 16 |
1 | Spalone | 1 |
7 | Rzuty ro¿ne | 5 |
54% | Posiadanie pi³ki | 46% |
341 | Celne podania | 322 |
79 | Stracone pi³ki | 83 |
112 907 m | Dystans dru¿yny | 113 826 m |
Korea Po³udniowa: sk³adJung Sung-RyongLee Yong Kim Young-Gwon Hong Jeong-ho Yun Suk-Young Ki Sung-Yueng Han Kook-Young (77- Ji Dong-Won) Chung-Yong Lee (63- Lee Keun-ho) Koo Ja-Cheol Park Chu-Young (57- Kim Shin-wook) Son Heung-min | Algieria: sk³adRais MBohliAissa Mandi Rafik Halliche Madjid Bougherra Djamel Mesbah Carl Medjani Yucine Brahimi (76- Medhi Lacen) Nabil Bentaleb (88-Essaid Belkalem) Sofiane Feghouli Abdelmoumen Djabou (74- Nabil Ghilas) Islam Slimani | |
Gracz meczu: Islam Slimani Sêdzia: Wilmar Roldan (Kolumbia) Stadion: Beira-Rio, Porto Alegre | ||
Zobacz skrót tego meczu |