Chile: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Chile : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 :
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
13.10.2007 | Argentyna Riquelme (27) Riquelme (45) | Chile | ||
17.10.2007 | Chile Suazo (11) Fernandez (52) | Peru | ||
17.11.2007 | Urugwaj Suarez (42) Abreu (80) | Chile Salas (59),(69-k.) | ||
21.11.2007 | Chile | Paragwaj Cabanas (24) Barrios (45),(57) | ||
14.06.2008 | Boliwia | Chile Medel (29),Medel (76) | ||
19.06.2008 | Wenezuela G. Maldonado (59) J.F. Arango (80) | Chile H. Suazo (65-k.),(90) G. Jara (72) | ||
07.09.2008 | Chile | Brazylia Luis Fabiano (20, 83) Robinho (44) | ||
10.09.2008 | Chile Gonzalo Jara (26) Humberto Suazo (38) Ismael Fuentes (48) Matias Fernandez (70) | Kolumbia | ||
12.10.2008 | Ekwador Cristian Benitez (70) | Chile | ||
15.10.2008 | Chile Fabian Orellana (35) | Argentyna | ||
29.03.2009 | Peru Johan Fano (34) | Chile Alexis Sanchez (2) Humberto Suazo (32-k.) Matias Fernandez (70) | ||
01.04.2009 | Chile | Urugwaj | ||
06.06.2009 | Paragwaj | Chile Matias Fernandez (13) Humberto Suazo (50) | ||
10.06.2009 | Chile Jean Beausejour (43) Marco Estrada (74) Alexis Sanchez (78, 88) | Boliwia | ||
05.09.2009 | Chile Arturo Vidal (10) Rodrigo Millar (52) | Wenezuela Giancarlo Maldonado (33) Jose Manuel Rey (45) | ||
09.09.2009 | Brazylia Nilmar (31, 74, 76) Julio Baptista (40) | Chile Humberto Suazo (45+1-k., 52) | ||
10.10.2009 | Kolumbia Arturo Vidal (13-sam.) Giovanni Moreno (63) | Chile Waldo Ponce (35) Humberto Suazo (36) Jorge Valdivia (72) Fabian Orellana (79) | ||
14.10.2009 | Chile Humberto Suazo (52) | Ekwador |
Tabela eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Po³udniowa
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
1 | Brazylia | 18 | 9 | 7 | 2 | 33-11 | 34 |
2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32-22 | 33 |
3 | Paragwaj | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-16 | 33 |
4 | Argentyna | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-20 | 28 |
5 | Urugwaj | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-20 | 24 |
6 | Kolumbia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
7 | Ekwador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-26 | 23 |
8 | Wenezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-29 | 22 |
9 | Boliwia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-36 | 15 |
10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11-34 | 13 |