Honduras: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Honduras : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 : Runda 2 (Play Off)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
04.06.2008 | Honduras De Leon (25) Palacios (51) Suazo (52),(90) | Portoryko | ||
14.06.2008 | Portoryko Megaloudis (31) Villegas (40) | Honduras Suazo (22) Palacios (52) |
Honduras : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 3 (grupa 2)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
20.08.2008 | Meksyk Pavel Pardo (73, 75) | Honduras Julio Cesar De Leon (35) | ||
06.09.2008 | Kanada Adrian Serioux (4) | Honduras Ramon Nunez (47, 56) | ||
10.09.2008 | Honduras Ramon Nunez (60) Amado Guevara (73-k.) | Jamajka | ||
11.10.2008 | Honduras Walter Martinez (9) Carlos Costly (65) Hendry Thomas (90) | Kanada Andrew Hainault (54) | ||
15.10.2008 | Jamajka Luton Shelton (16) | Honduras | ||
19.11.2008 | Honduras Ricardo Osorio (52-sam.) | Meksyk |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | Honduras | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
2 | Meksyk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
3 | Jamajka | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
4 | Kanada | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Honduras : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 4 (Fina³owa)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
11.02.2009 | Kostaryka Andy Furtado (48, 59) | Honduras | ||
28.03.2009 | Trynidad i Tobago Kenwyne Jones (90) | Honduras Carlos Pavon (51) | ||
01.04.2009 | Honduras Carlos Costly (17, 78) Carlos Pavon (43) | Meksyk Nery Castillo (80-k.) | ||
06.06.2009 | USA Landon Donovan (43-k.) Carlos Bocanegra (68) | Honduras Carlos Costly (5) | ||
10.06.2009 | Honduras Carlos Pavon (13) | Salwador | ||
12.08.2009 | Honduras Carlos Costly (30, 90+2) Carlos Pavon (51) Melvin Valladares (89) | Kostaryka | ||
05.09.2009 | Honduras Carlos Pavon (19, 27) Amado Guevara (61) David Suazo (83) | Trynidad i Tobago Kerry Baptiste (85) | ||
09.09.2009 | Meksyk Cuauhtemoc Blanco (76-k.) | Honduras | ||
10.10.2009 | Honduras Julio De Leon (46, 77) | USA Conor Casey (54, 65)Lan on Donovan (71) | ||
14.10.2009 | Salwador | Honduras Carlos Pavon (64) |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
2 | Meksyk | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-11 | 19 |
3 | Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-11 | 16 |
4 | Kostaryka | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 16 |
5 | Salwador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | 8 |
6 | Trynidad i Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-22 | 5 |