USA: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
USA : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 : Runda 2 (Play Off)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
15.06.2008 | USA Dempsey (2),(63) Bradley (12) Ching (20),(86),(89) Donovan (59) Johnson (83) | Barbados | ||
22.06.2008 | Barbados | USA Eddie Lewis (21) |
USA : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 3 (grupa 1)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
20.08.2008 | Gwatemala | USA Carlos Bocanegra (70) | ||
06.09.2008 | Kuba | USA Clint Dempsey (40) | ||
10.09.2008 | USA Michael Bradley (10) Clint Dempsey (18) Brian Ching (57) | Trynidad i Tobago | ||
11.10.2008 | USA DaMarcus Beasley (11, 31) Landon Donovan (48) Brian Ching (63) Jozy Altidore (87) Oguchi Onyewu (90) | Kuba Jensy Munoz (32) | ||
15.10.2008 | Trynidad i Tobago Aklie Edwards (62) Dwight Yorke (79) | USA Charlie Davies (75) | ||
19.11.2008 | USA Kenny Cooper (54) Freddy Adu (69) | Gwatemala |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | USA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Trynidad i Tobago | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
3 | Gwatemala | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
4 | Kuba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
USA : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 4 (Fina³owa)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
11.02.2009 | USA Michael Bradley (43, 90+2) | Meksyk | ||
28.03.2009 | Salwador Eliseo Quintanilla (15) Cristian Castillo (72) | USA Jozy Altidore (77) Frankie Hejduk (88) | ||
01.04.2009 | USA Jozy Altidore (13, 71, 89) | Trynidad i Tobago | ||
03.06.2009 | Kostaryka Alvaro Saborio (2) Celso Borges (13) Pablo Herrera (69) | USA Landon Donovan (90-k.) | ||
06.06.2009 | USA Landon Donovan (43-k.) Carlos Bocanegra (68) | Honduras Carlos Costly (5) | ||
12.08.2009 | Meksyk Israel Castro (19) Miguel Sabah (82) | USA Charlie Davies (9) | ||
05.09.2009 | USA Clint Dempsey (41) Jozy Altidore (45+2) | Salwador Christian Castillo (32) | ||
09.09.2009 | Trynidad i Tobago | USA Ricardo Clark (61) | ||
10.10.2009 | Honduras Julio De Leon (46, 77) | USA Conor Casey (54, 65)Lan on Donovan (71) | ||
14.10.2009 | USA Michael Bradley (72) Jonathan Bornstein (90) | Kostaryka Bryan Ruiz (21, 24) |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
2 | Meksyk | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-11 | 19 |
3 | Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-11 | 16 |
4 | Kostaryka | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 16 |
5 | Salwador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | 8 |
6 | Trynidad i Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-22 | 5 |